Properti Khas | Nilai |
Konten Tio2, % | ≥93 |
Perawatan Anorganik | ZrO2, Al2O3 |
Perawatan Organik | Poliol |
Keringanan | ≥94,5 |
Kekuatan Pewarnaan (Nomor Reynolds) | ≥1880 |
Penyerapan Minyak (g/100g) | 18 |
Mudah menguap pada 105℃, % | 0,5 |
nilai PH | ≤0,5 |
45μm Residu pada saringan, % | ≤0,02 |
Resistivitas ekstrak air, (Ω.m) | ≥80 |
Konten Rutil, % | ≥98 |
Dispersi (Nilai Hegmann) | ≥6.25 |
Gravitasi Spesifik, G/cm3 | 4.1 |
Klasifikasi Standar ISO591 | R2 |
Klasifikasi ASTM D476 | V |
Pelapis
Cat
Plastik
Pasta warna/keripik
Kantong 25kg, kontainer 500kg dan 1000kg.